从1999年到2000年,科技业从繁荣走向衰败,CEO的收入也增长缓慢。对CEO们来说成为公司的主心骨自然是好事,只是风光不再像从前。事实上,几乎是直线下跌了股价及缓慢的经济增长让CEO们的报酬也开始大幅缩水。
从2000年CEO的收入来看,过去10年平衡增长的收入几乎在2000年停止了增长。尽管这些总裁的薪水仍然涨了约10%,但他们的总收入却平均下跌了4.7%。主要原因是自2000年四月以来,科技股开始出现巨幅下跌。
在总裁们的收入中,期权占了重要的一部份。如思科系统公司的钱伯斯,在其2000年的1.573亿美元的总收入中,期权占了1.56亿美元。而在1999年收入排名第一的王嘉廉,因在2000年未获得期权,其总收入就只有1300万美元。从下面两个表格中,我们可以看出这些总裁的收入变化及一些趋势。
2000年科技业收入最高的前20名CEO排名 工资&奖金 长期收入 总收入
名次 人名及职务 公司名 单位:千美元 单位:千美元 单位:千美元
1 R.J. Lane, 董事长兼COO ORACLE集团 ,180 ,719 ,899
2 钱伯斯 董事长兼CEO 思科系统公司 ,323 ,980 ,304
3 J.S. Raikes,集团产品和商务部副总 微软公司 ,827 ,457
4 L.D. Kozlowski, 主席兼CEO TYCO 国际公司 ,150 ,190 ,340
5 J.F. Welch, Jr., 主席兼CEO 通用电器公司 ,754 ,828 ,582
6 D.C. Peterschmidt,主席、董事长兼CEO INKTOMI集团 ,860 ,579
7 K.N. Kalkhoven, CEO JDS UNIPHASE集团 ,171 ,909
8 D.S. Wetherell, 主席、董事长兼CEO CMGI集团 ,223 ,500 ,723
9 D.N. Daft, 主席兼CEO 可口可乐集团 ,400 ,281 ,682
10 S.P. Jobs, CEO 苹果电脑 ,000 0 ,000
11 L.J. Ellison, 主席兼CEO ORACLE集团 ,024 ,232
12 P.J. Purcell, 主席兼CEO 摩根斯坦利 ,501 ,566 ,067
13 L.V. Gerstner, Jr., 主席兼CEO IBM ,096 ,473 ,569
14 M.D. Eisner, 主席兼CEO 迪斯尼集团 ,313 ,531 ,844
15 R.S. Fuld, Jr., 主席兼CEO 林曼兄弟集团 ,500 ,523 ,023
16 J.F. Gifford, 主席、董事长兼CEO MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ,212 ,512
17 J.C. Morgan,主席兼CEO APPLIED MATERIALS ,836 ,350 ,186
18 W.J. Cadogan, 主席、董事长兼CEO ADC 电信公司 ,744 ,108 ,853
19 J.E. Warnock, 主席兼CEO ADOBE 系统公司 ,343 ,404 ,747
20 F.D. Lawrence, 主席兼CEO ADAPTIVE宽带公司 ,027 ,956 ,982
工资&奖金 长期收入 总收入
名次 人名及职务 公司名 单位:千美元 单位:千美元 单位:千美元
1 王嘉廉 CA ,600 ,824 ,424
2 L. DENNIS KOZLOWSKI TYCO国际集团 ,550 ,446 ,996
3 DAVID POTTRUCK CHARLES SCHWAB ,000 ,900 ,900
4 钱伯斯 思科系统公司 ,757 ,700
5 STEPHEN CASE 美国在线 ,575 ,510 ,085
6 LOUIS GERSTNER IBM ,266 ,983 ,250
7 JACK WELCH 通用电器公司 ,325 ,813 ,138
8 SANFORD WEILL CITIGROUP ,181 ,049 ,230
9 PETER KARMANOS JR. COMPUWARE ,200 ,321 ,521
10 REUBEN MARK COLGATE-PALMOLIVE ,200 ,117 ,318
11 WILLIAM ESREY SPRINT FON GROUP ,456 ,524 ,980
12 CARLETON FIORINA 惠普公司 ,781 ,436
13 JOSEPH NACCHIO QWEST通讯国际公司 ,543 ,560 ,103
14 CHARLES SCHWAB CHARLES SCHWAB ,000 ,096 ,096
15 MELVIN GOODES WARNER-LAMBERT ,412 ,442 ,853
16 ROBERT BENNETT LIBERTY MEDIA ,000 ,066 ,066
17 MARK LOGAN VISX ,025 ,810 ,835
18 ROBERT CECIL PLANTRONICS ,053 ,813 ,865
19 MICHAEL EISNER WALT DISNEY(迪斯尼) ,907 ,657
20 KENNETH LAY ENRON ,407 ,845 ,252
摘引自《天极网》
[关闭此文章]